<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Saisonaufgabe 3 | 2nd-Day-Challenge 1 | 2nd-Day-Challenge 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garage Inc. | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robokekse 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Brick Breaker | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joeys | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAGangster | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Kids 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | HHG-Robotics 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Frankenstein | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Deha 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GSB-Bots 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Les bleus | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Team motiv | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | AMG_3 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Jazzy-Vibrant-Fantasy Trio | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robo Rangers | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GymBal Robots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Infinibot1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | PGR Masters | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | KIDICAP Galaxy Bots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Die faulen Roboter | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Saisonaufgabe 3 | 2nd-Day-Challenge 1 | 2nd-Day-Challenge 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kleines Pferd | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Barnim Robotics | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Adventure Robotics | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | KFG-Spike-Robotics | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | AMG_2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Haza Waza | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SimpleBots Junior | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Die fahrende Festung | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | NoVa.io | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAuineapigs | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Junior 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Drosties 01 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | HHG 8d's | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | 50 Hertz | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | LGS Robots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Görres Crazy Robots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robokekse 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Electric Masters | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Digital Dominators | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Spongebots - Junior | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | KIDICAP Fancy Bots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ROBOTRONS1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ASTRO_BOTS | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | F² | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ROBO-LAB Delta | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | HHG Night Bots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | 8-Bit | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | NIKOBots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SFK BB powered by stethos | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | JAS-Robotik | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SGH-1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ROBOT on TOUR 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Chaos-Crew | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | 26RGU_J1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Krabben Krebs Keks | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robot-Koch | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ESGineers | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Pi-Bots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Saisonaufgabe 3 | 2nd-Day-Challenge 1 | 2nd-Day-Challenge 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RoboHilde | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Smart Frogs | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Anton 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | NeoLuma | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ASG Team Passau | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SimpleBots | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | DG-Robotics | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | We are one | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Matcha und Zarti | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | gce robot senior 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | CGW0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robo Runners | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EAGlooser | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Klee-WESPs | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Goldköppe | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Kilian^3 (Senior) | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SpongeBots 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | APG TangEnten@MPDV | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | BAM | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | Brainbusters Cologne | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | cts RoboKids | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | Curiositum | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | Einsteins Robotic Team | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | Eurobots Culture | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | Freddy der Tänzer | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | HLG FutureForce | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | import RTR | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | JT Innovators | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | Kabelsalat Deluxe | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | KIM Possible 4 | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | KIM RoboLab | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | LEGOCRAFT | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | Legostein 3000 | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | MartinusRobots Team 1 | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | MartinusRobots Team 2 | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | MSF Foxes Inno S | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | Rbotik VHS Museumsführer | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | TerraTech | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | The ancient architects | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | TM Robotics | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | UniversalBots | Senior | --- | --- | --- |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.