<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| DinoAlbert 1 | --- | --- | --- | 0 % |
|
| DinoAlbert 2 | --- | --- | --- | 0 % |
|
| DinoAlbert 3 | --- | --- | --- | 0 % |
|
| FvS Robo 1 | --- | --- | --- | 0 % |
|
| FvS Robo 2 | --- | --- | --- | 0 % |
|
| GLobalmeister | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Marie-Reinders-1 | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Marie-Reinders-2 | --- | --- | --- | 0 % |
|
| RTG-RobotOne | --- | --- | --- | 0 % |
|
| RTG-RobotTwo | --- | --- | --- | 0 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.