<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Fische | --- | --- | --- | 0 % |
|
| B&L Tech Bros | --- | --- | --- | 0 % |
|
| CyberJAM | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Die 2 sebp's | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Die Goakenheimer | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Megamind | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Robot Carl | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Roboter Terracotta | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Robotik Jami | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Ultrabots | --- | --- | --- | 0 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.