<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| DeltA | --- | --- | --- | 0 % |
|
| E.H.R. (Epic Hero Robot) | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Mini P.E.K.K.A. | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Moos für Soß | --- | --- | --- | 0 % |
|
| TechnikTüftlers | --- | --- | --- | 0 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.