<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Euregio-Robotics Elementary | 30 (120s) | 75 (81s) | 120 (43s) | 80 (46s) | 195 (124s) | 39 % |
|
| 2. | Eurobots MINT | 70 (112s) | 120 (114s) | 0 (120s) | 75 (59s) | 195 (173s) | 39 % |
|
| 3. | Eurobots AG | 85 (120s) | 85 (120s) | 40 (74s) | 80 (120s) | 165 (240s) | 33 % |
|
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neurobot | 53 (120s) | 70 (105s) | 40 (54s) | 90 (76s) | 160 (181s) | 35 % |
|
| 2. | Eurobots Junior | 50 (120s) | 0 (120s) | 40 (70s) | 110 (95s) | 160 (215s) | 35 % |
|
| 3. | Sergeant Doggy | 0 (120s) | 56 (94s) | 0 (120s) | 100 (69s) | 156 (163s) | 34 % |
|
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Canisiusschule Ahaus | 50 | 120 | 140 | 57 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.