<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eurobots AGMINT | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Eurobots MINT | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Euregio-Robotics Elementary | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sergeant Doggy | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | The Terminators | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Eurobots MJM | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Neurobot | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Canisiusschule Ahaus | --- | --- | --- | 0 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.