<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team 1 - JLM | 70 (93s) | 60 (92s) | 0 (120s) | 40 (28s) | 110 (121s) | 22 % |
|
| 2. | Ostbots | 20 (120s) | 30 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 30 (240s) | 6 % |
|
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adventure Robotics | 30 (120s) | 170 (115s) | 150 (68s) | 160 (76s) | 330 (191s) | 72 % |
|
| 2. | PixelDuo | 78 (118s) | 80 (92s) | 100 (94s) | 140 (119s) | 220 (211s) | 48 % |
|
| 3. | Speedstars | 40 (65s) | 50 (65s) | 60 (106s) | 80 (115s) | 130 (180s) | 29 % |
|
| 4. | Axolotl Coders | 50 (116s) | 55 (120s) | 20 (93s) | 60 (95s) | 115 (215s) | 25 % |
|
| 5. | Junior Crazy Challengers | 65 (114s) | 60 (110s) | 0 (120s) | 20 (40s) | 85 (154s) | 19 % |
|
| 6. | SRZ2 | 20 (120s) | 30 (120s) | 20 (46s) | 40 (45s) | 70 (165s) | 16 % |
|
| 7. | ShadowGarden | 36 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 36 (240s) | 8 % |
|
| 8. | #barney_4_life_:) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (240s) | 0 % |
|
| 8. | Adventure Robotics 2 | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (240s) | 0 % |
|
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Löwenzahn Legoisten | 82 (118s) | 127 (118s) | 88 (86s) | 54 (96s) | 215 (204s) | 47 % |
|
| 2. | Kabel-Chaos-Crew | 33 (25s) | 48 (18s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 48 (138s) | 11 % |
|
| 3. | RoboAG | 28 (120s) | 28 (120s) | 12 (58s) | 5 (42s) | 40 (178s) | 9 % |
|
| Pos | Team | Eröffnungsrennen | Hindernisrennen | Dokumentation | ∑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TerraForce | 30 (31) | 30 (28) | 62 (79) | 5 (37) | 30 | 122 (107) |
| 2. | Team Linus | 30 (93) | 30 (95) | 1 (180) | 3 (180) | 28 | 61 (273) |
| 3. | Byte - Just code it | 6,5 (180) | 27 (180) | 1 (180) | 3 (180) | 12 | 42 (360) |
| 4. | Ohm-Operators | 0 (180) | 12 (180) | 1 (180) | 3 (180) | 12 | 27 (360) |
| 5. | HaJu-nited | 0,5 (180) | 0,5 (180) | 0 (180) | 2 (180) | 16 | 18,5 (360) |
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Alt + F4 | 40 | 50 | 80 | 32 % |
|
| AstroBots | 190 | 125 | 60 | 76 % |
|
| Astronauten | 45 | 50 | 50 | 20 % |
|
| Die Aufgabenerfüller | 100 | 115 | 65 | 46 % |
|
| die robotik girls | 45 | 70 | 150 | 60 % |
|
| Kasimir | 205 | 90 | 270 | 108 % |
|
| Team-BIP-1 | 175 | 170 | 150 | 70 % |
|
| Team-BIP-2 | 90 | 65 | 40 | 36 % |
|
| Wall-E | 125 | 140 | 65 | 57 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.