<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dino Albert | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HHG StarGate | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | MissionX | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | WBS1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | HHG 8d's | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | RoboRagers | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | WBS2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anton 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Jump | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Attraktiv und Preiswert | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | WBG KFP | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Die 3 Robis | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Die 3 Smarties | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Digi-Kid | --- | --- | --- | 0 % |
|
| Digi-Kids | --- | --- | --- | 0 % |
|
| RTG-Robot-HEL | --- | --- | --- | 0 % |
|
| RTG-Robot-JMN | --- | --- | --- | 0 % |
|
| SOS | --- | --- | --- | 0 % |
|
| WBSRobos | --- | --- | --- | 0 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.