<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Die faulen Roboter | 65 (80s) | 95 (92s) | 180 (100s) | 205 (120s) | 300 (212s) | 59 % |
|
| 2. | P&C Meerbusch.Robotics | 40 (120s) | 60 (23s) | 20 (21s) | 55 (37s) | 115 (60s) | 23 % |
|
| 3. | Berg Bots | 53 (120s) | 53 (120s) | 0 (120s) | 60 (65s) | 113 (185s) | 23 % |
|
| 4. | Die Skater | 45 (117s) | 40 (120s) | 0 (120s) | 20 (33s) | 65 (150s) | 13 % |
|
| 5. | JET Crew | 40 (120s) | 40 (120s) | 20 (42s) | 0 (120s) | 60 (162s) | 12 % |
|
| 6. | Stern Bots | 18 (120s) | 25 (120s) | 0 (120s) | 20 (98s) | 45 (218s) | 9 % |
|
| 7. | Fulotta | 40 (120s) | 40 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 40 (240s) | 8 % |
|
| 8. | Dom Bots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) | 0 % |
|
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Görres Crazy Robots | 30 (120s) | 40 (96s) | 200 (98s) | 185 (113s) | 240 (194s) | 53 % |
|
| 2. | Leonardos II | 34 (120s) | 43 (120s) | 180 (70s) | 150 (72s) | 223 (190s) | 49 % |
|
| 3. | 1001 | 30 (120s) | 30 (120s) | 150 (90s) | 150 (103s) | 180 (210s) | 40 % |
|
| 4. | Leonardos III | 30 (120s) | 50 (40s) | 80 (35s) | 80 (59s) | 130 (75s) | 29 % |
|
| 5. | R2-D2s | 30 (120s) | 75 (111s) | 40 (38s) | 40 (40s) | 115 (149s) | 25 % |
|
| 6. | fimu | 30 (120s) | 30 (120s) | 0 (120s) | 80 (105s) | 110 (225s) | 24 % |
|
| 7. | Robots 346 | 40 (82s) | 45 (55s) | 60 (34s) | 0 (120s) | 105 (89s) | 23 % |
|
| 8. | thetworobogirls | 75 (95s) | 71 (100s) | 0 (120s) | 30 (24s) | 105 (119s) | 23 % |
|
| 9. | Blue-Thunder | 20 (120s) | 30 (120s) | 70 (56s) | 70 (60s) | 100 (176s) | 22 % |
|
| 10. | Team ASG NIM | 40 (53s) | 50 (35s) | 40 (53s) | 40 (68s) | 90 (88s) | 20 % |
|
| 11. | RoboBots | 30 (120s) | 40 (24s) | 20 (33s) | 20 (21s) | 60 (45s) | 14 % |
|
| 12. | GG Robots | 40 (37s) | 50 (34s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 50 (154s) | 11 % |
|
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpongeBots 1 | 176 (120s) | 165 (119s) | 30 (40s) | 128 (77s) | 304 (197s) | 66 % |
|
| 2. | Lego-Legenden | 138 (120s) | 152 (120s) | 48 (33s) | 108 (69s) | 260 (189s) | 56 % |
|
| 3. | Leonardos I | 46 (37s) | 108 (108s) | 88 (46s) | 78 (60s) | 196 (154s) | 43 % |
|
| 4. | KLM-Overath | 28 (120s) | 73 (65s) | 26 (51s) | 71 (80s) | 144 (145s) | 31 % |
|
| 5. | RSG-Robots | 19 (29s) | 43 (10s) | 62 (32s) | 62 (72s) | 105 (42s) | 23 % |
|
| 6. | Kapa Kiwi | 28 (120s) | 28 (120s) | --- | 40 (23s) | 68 (143s) | 15 % |
|
| 7. | Team ASG | 33 (13s) | 28 (120s) | 0 (120s) | 32 (58s) | 65 (71s) | 14 % |
|
| 8. | EmilBot26 | 43 (38s) | 47 (40s) | --- | --- | 47 (40s) | 11 % |
|
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Bots | 30 | 25 | 50 | 20 % |
|
| Die Robos | 20 | 45 | 30 | 18 % |
|
| DigitalDuo | 210 | 90 | 175 | 84 % |
|
| F³ | 125 | 95 | 120 | 50 % |
|
| Infinibot2 | 200 | 150 | 210 | 84 % |
|
| JanoBots 1 | 85 | 80 | 35 | 34 % |
|
| KeinAhnung | 100 | 190 | 210 | 84 % |
|
| Lavachicken | 140 | 145 | 210 | 84 % |
|
| Mega Bot | 110 | 95 | 80 | 44 % |
|
| Quatschkokosnuss | 80 | 110 | 85 | 44 % |
|
| Robotobo | 50 | 40 | 90 | 36 % |
|
| SenkrechtStarter | 50 | 25 | 230 | 92 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.