<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team motiv | 90 (89s) | 40 (120s) | 95 (85s) | 55 (99s) | 185 (174s) | 37 % |
|
| 2. | Zombie Team | 85 (26s) | 60 (24s) | 60 (53s) | 40 (78s) | 145 (79s) | 29 % |
|
| 3. | W Bot_Bots | 105 (120s) | 120 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 120 (240s) | 24 % |
|
| 4. | Das RoboTeam | 85 (22s) | 85 (19s) | 0 (120s) | 20 (27s) | 105 (46s) | 21 % |
|
| 5. | RoboCoders | 70 (70s) | 105 (88s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 105 (208s) | 21 % |
|
| 6. | Mini-Woglis | 40 (120s) | 85 (12s) | 15 (18s) | 15 (27s) | 100 (30s) | 20 % |
|
| 7. | CBG Robo Jim Hopper | 30 (120s) | 25 (69s) | 0 (120s) | 35 (31s) | 65 (151s) | 13 % |
|
| 8. | Team Lego Meister | 40 (120s) | 40 (120s) | 0 (120s) | 15 (11s) | 55 (131s) | 11 % |
|
| 9. | TeamTron | 30 (120s) | 40 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 40 (240s) | 8 % |
|
| 9. | print("HelloWorld") | 40 (120s) | 40 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 40 (240s) | 8 % |
|
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KFG-Spike-Robotics | 102 (120s) | 169 (120s) | 230 (104s) | 230 (58s) | 399 (178s) | 87 % |
|
| 2. | RoboTech Maxdorf Junior 1 | 26 (58s) | 102 (120s) | 140 (95s) | 190 (92s) | 292 (212s) | 64 % |
|
| 3. | Botbuilders | 114 (109s) | 34 (20s) | 0 (120s) | 170 (39s) | 284 (148s) | 62 % |
|
| 4. | GUT-Tech-Heroes | 39 (39s) | 51 (37s) | 170 (58s) | 160 (51s) | 221 (95s) | 49 % |
|
| 5. | Maßbots | 49 (84s) | 51 (63s) | 160 (58s) | 0 (120s) | 211 (121s) | 46 % |
|
| 6. | Game Crasher | 20 (120s) | 30 (79s) | 140 (94s) | 80 (63s) | 170 (173s) | 37 % |
|
| 7. | Nackenheim02 | 40 (68s) | 60 (78s) | 50 (57s) | 90 (72s) | 150 (150s) | 33 % |
|
| 8. | Nackenheim01 | 30 (76s) | 30 (120s) | 50 (33s) | 100 (40s) | 130 (116s) | 29 % |
|
| 9. | GUT-Bots | 30 (120s) | 46 (19s) | 80 (12s) | 0 (120s) | 126 (31s) | 28 % |
|
| 10. | Woglis | 30 (16s) | 36 (57s) | 20 (22s) | 0 (120s) | 56 (79s) | 13 % |
|
| 11. | CBG Robo Chuck Norris | 30 (120s) | 40 (17s) | 0 (120s) | 10 (17s) | 50 (34s) | 11 % |
|
| 12. | RoboTech Maxdorf Junior 2 | 40 (51s) | 40 (41s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 40 (161s) | 9 % |
|
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpongeBots 2 | 158 (115s) | 148 (115s) | 59 (78s) | 148 (118s) | 306 (233s) | 66 % |
|
| 2. | JaMi | 63 (71s) | 63 (71s) | 20 (80s) | 52 (115s) | 115 (186s) | 25 % |
|
| 3. | GBBBoter | 43 (46s) | 33 (48s) | 68 (63s) | 68 (120s) | 111 (109s) | 24 % |
|
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| ADL | 100 | 80 | 75 | 40 % |
|
| BNM | 85 | 85 | 70 | 34 % |
|
| GymnoGirls | 110 | 0 | 30 | 44 % |
|
| Nackenheim03 | 40 | 90 | 40 | 36 % |
|
| OppenBots 1 | 80 | 50 | 70 | 32 % |
|
| OppenBots 2 | 125 | 150 | 150 | 60 % |
|
| OppenBots 3 | 60 | 130 | 130 | 52 % |
|
| R BCJ | 135 | 100 | 150 | 60 % |
|
| Robo-Ninjas | 145 | 155 | 135 | 62 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.