Hier sind die Qualifikationslisten für das Deutschlandfinale 2026 in der Kategorie RoboMission zu finden. Die Liste wird basierend auf den Ergebnissen aus den Regionalwettbewerben aktualisiert. Teams, die direkt zum Deutschlandfinale qualifiziert sind, verschwinden ein bis zwei Tage nach den jeweiligen Regionalwettbewerben von dieser Liste. Teams, die die Voraussetzungen für eine Qualifikation nicht erfüllen, also z.B. in einer der Runden keine Punkte erzielt haben, tauchen auf der Liste nicht auf. Es werden nur Teams aus abgeschlossenen Regionalwettbewerben angezeigt. Die vollständigen Regelungen zur Qualifikationsliste sind auf dieser Seite zu finden. Aktuell qualifizieren sich über die Qualifikationsliste 5 Elementary-, 8 Junior- und 5 Senior-Teams.
Sollten sich bei Regionalwettbewerben keine Teams finden, die in einer Altersklasse zum Deutschlandfinale fahren, stellen wir diese Plätze über die Qualifikationsliste zur Verfügung.
Während der Wettbewerbe (25.04. - 20.06.2026) wird diese Liste einmal pro Stunde neu berechnet.
Letzte Berechnung: 17.05.2026 um 06:40 Uhr
Die Farben in dieser Liste bedeuten Folgendes:
Es gibt viele Möglichkeiten, die Wettbewerbe der World Robot Olympiad zu unterstützen. Durch dein Engagement bei einer der Veranstaltung,
eine Spende oder eine Vereinsmitgliedschaft. Werde Teil einer Community mit über 100 Mitgliedern und über 600 Personen,
die sich jährlich bei WRO-Events in Deutschland engagieren. Wir freuen uns, wenn du dabei bist und mit uns Robotergeschichte schreibst!
Engagieren
Spenden
Mitglied werden
Plätze über die Qualifikationsliste: 5
| Pos | Teamname | Region | Saisonaufgabe | Tagesaufgabe | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Das Trio | München (15.05.2026) | 215 (120) | 150 (54) | 365 (174) |
| 2. | Grandma | München (15.05.2026) | 175 (89) | 160 (65) | 335 (154) |
| 3. | LGS Robots Elementary | Heidelberg (09.05.2026) | 145 (93) | 155 (64) | 300 (157) |
| 4. | KFG Tank Bots | Bad Homburg v. d. Höhe (25.04.2026) | 195 (119) | 60 (48) | 255 (167) |
| 5. | Cyborg | Leonberg 2 (26.04.2026) | 165 (106) | 75 (38) | 240 (144) |
| 6. | teclab Wilder-Robo 1 | Böblingen (25.04.2026) | 135 (71) | 100 (46) | 235 (117) |
| 7. | ROBO-LAB alpha | Waldkirch (09.05.2026) | 115 (83) | 120 (35) | 235 (118) |
| 8. | KFG Detektiv Conan | Bad Homburg v. d. Höhe (25.04.2026) | 155 (89) | 80 (40) | 235 (129) |
| 9. | Coole Socken | Lüdinghausen (09.05.2026) | 115 (91) | 120 (83) | 235 (174) |
| 10. | Anton 6 | Lüdinghausen (09.05.2026) | 50 (38) | 175 (60) | 225 (98) |
| 11. | Anton 8 | Lüdinghausen (09.05.2026) | 105 (58) | 120 (110) | 225 (168) |
| 12. | EAG Krieger | Oberkochen (09.05.2026) | 85 (26) | 135 (35) | 220 (61) |
| 13. | LiCaLi | Berlin (09.05.2026) | 45 (53) | 155 (57) | 200 (110) |
| 14. | Blockbuster | Heidelberg (09.05.2026) | 120 (67) | 80 (58) | 200 (125) |
| 15. | RoKo-Robot Elementary | Passau (13.05.2026) | 60 (111) | 140 (77) | 200 (188) |
| 16. | Die CatGirls | Trier (09.05.2026) | 80 (120) | 120 (120) | 200 (240) |
| 17. | Leo Bots | Bad Homburg v. d. Höhe (25.04.2026) | 115 (80) | 75 (94) | 190 (174) |
| 18. | JoJaKu | Berlin (09.05.2026) | 70 (51) | 115 (48) | 185 (99) |
| 19. | ROBO-LAB Beta | Waldkirch (09.05.2026) | 75 (52) | 100 (41) | 175 (93) |
| 20. | JECC2 | Passau (13.05.2026) | 85 (12) | 80 (24) | 165 (36) |
| 21. | Anton 7 | Lüdinghausen (09.05.2026) | 85 (28) | 80 (30) | 165 (58) |
| 22. | Platanus Robots | Berlin (09.05.2026) | 65 (38) | 100 (32) | 165 (70) |
| 23. | PWG2 | Trier (09.05.2026) | 85 (63) | 80 (15) | 165 (78) |
| 24. | Nice to Fly | Trier (09.05.2026) | 100 (71) | 60 (29) | 160 (100) |
| 25. | Anton 4 | Lüdinghausen (09.05.2026) | 110 (63) | 40 (37) | 150 (100) |
Plätze über die Qualifikationsliste: 8
| Pos | Teamname | Region | Saisonaufgabe | Tagesaufgabe | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meerbusch.Robotics YiBes | Lüdinghausen (09.05.2026) | 181 (118) | 145 (113) | 326 (231) |
| 2. | GarsControl Junior 2 | Freising (05.05.2026) | 100 (70) | 215 (72) | 315 (142) |
| 3. | gce robot junior | Bayreuth (04.05.2026) | 130 (118) | 185 (68) | 315 (186) |
| 4. | teclab Wilder-Robo 3 | Böblingen (25.04.2026) | 110 (73) | 180 (62) | 290 (135) |
| 5. | Flying Shrimps | Bad Homburg v. d. Höhe (25.04.2026) | 85 (85) | 200 (112) | 285 (197) |
| 6. | JECC-T2D2 | Passau (13.05.2026) | 147 (120) | 135 (77) | 282 (197) |
| 7. | Haza Waza | Schongau (15.05.2026) | 110 (120) | 160 (52) | 270 (172) |
| 8. | teclab Wilder-Robo 4 | Böblingen (25.04.2026) | 65 (120) | 195 (83) | 260 (203) |
| 9. | 3, 2, 1, LEGO! | Heidelberg (09.05.2026) | 40 (91) | 215 (75) | 255 (166) |
| 10. | The RoboRisers | Heidelberg (09.05.2026) | 144 (113) | 110 (49) | 254 (162) |
| 11. | GO ROBOT Python | Ottobrunn (b. München) (25.04.2026) | 59 (120) | 190 (103) | 249 (223) |
| 12. | GarsControl Girls 2 | Freising (05.05.2026) | 78 (94) | 170 (71) | 248 (165) |
| 13. | BPC-Bayreuth | Bayreuth (04.05.2026) | 88 (94) | 160 (87) | 248 (181) |
| 14. | Géneration Future | Stuttgart RM (25.04.2026) | 72 (70) | 160 (64) | 232 (134) |
| 15. | JECCpot | Freising (05.05.2026) | 110 (115) | 120 (32) | 230 (147) |
| 16. | error 404 | Ingelheim (25.04.2026) | 70 (117) | 160 (64) | 230 (181) |
| 17. | code:crafters-RELOADED | Westerholt (09.05.2026) | 58 (58) | 170 (95) | 228 (153) |
| 18. | SpikeBricks | Heidelberg (09.05.2026) | 106 (103) | 120 (44) | 226 (147) |
| 19. | Die Robex | Filderstadt (09.05.2026) | 56 (53) | 170 (110) | 226 (163) |
| 20. | Alt+Tabulator | Heidelberg (09.05.2026) | 90 (74) | 135 (71) | 225 (145) |
| 21. | Rob, der Baumeister | Bayreuth (04.05.2026) | 42 (74) | 180 (86) | 222 (160) |
| 22. | KFG Cookies2Go | Bad Homburg v. d. Höhe (25.04.2026) | 48 (48) | 170 (95) | 218 (143) |
| 23. | Welfen Junior 2 | Schongau (15.05.2026) | 60 (71) | 150 (97) | 210 (168) |
| 24. | Botlosen | Heidelberg (09.05.2026) | 45 (44) | 160 (120) | 205 (164) |
| 25. | Kepler 62 | Leonberg 2 (26.04.2026) | 125 (112) | 80 (81) | 205 (193) |
Plätze über die Qualifikationsliste: 5
| Pos | Teamname | Region | Saisonaufgabe | Tagesaufgabe | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strg+R(obotics) | Heidelberg (09.05.2026) | 171 (116) | 202 (103) | 373 (219) |
| 2. | Klee-WESPs | München (15.05.2026) | 198 (98) | 118 (66) | 316 (164) |
| 3. | Les Volailles Roses | Heidelberg (09.05.2026) | 156 (113) | 128 (95) | 284 (208) |
| 4. | RoKo-Robot-Senior | Nabburg (07.05.2026) | 133 (113) | 122 (71) | 255 (184) |
| 5. | Robokekse 1 | Schömberg (09.05.2026) | 138 (112) | 100 (101) | 238 (213) |
| 6. | Probotics | Stuttgart RM (25.04.2026) | 167 (117) | 66 (72) | 233 (189) |
| 7. | Strg+R(obotix) | Heidelberg (09.05.2026) | 92 (119) | 134 (120) | 226 (239) |
| 8. | CyberSquad | Kaiserslautern (09.05.2026) | 167 (117) | 48 (45) | 215 (162) |
| 9. | WeH8L3G0gears | Heidelberg (09.05.2026) | 111 (70) | 78 (91) | 189 (161) |
| 10. | maxpro 3500 | Freising (05.05.2026) | 68 (120) | 119 (120) | 187 (240) |
| 11. | Altschauerberg 8 | Freising (05.05.2026) | 68 (102) | 118 (67) | 186 (169) |
| 12. | FlowTex | Freising (05.05.2026) | 81 (85) | 102 (62) | 183 (147) |
| 13. | KFG Robotik 2 | Schömberg (09.05.2026) | 90 (120) | 85 (54) | 175 (174) |
| 14. | 26RGU_S1 | München (15.05.2026) | 53 (70) | 115 (75) | 168 (145) |
| 15. | Großes Pferd | Ottobrunn (b. München) (25.04.2026) | 63 (47) | 98 (82) | 161 (129) |
| 16. | U-Robot S | Ingolstadt (13.05.2026) | 127 (120) | 32 (37) | 159 (157) |
| 17. | gce robot senior 2 | Bayreuth (04.05.2026) | 110 (115) | 48 (57) | 158 (172) |
| 18. | GarsControl Girls 1 | Freising (05.05.2026) | 58 (77) | 98 (67) | 156 (144) |
| 19. | LEGOSAUSIER | Freising (05.05.2026) | 77 (120) | 78 (40) | 155 (160) |
| 20. | teclab Wilder-Robo 5 | Böblingen (25.04.2026) | 93 (118) | 57 (41) | 150 (159) |
| 21. | Ben Quadinaros | Oberkochen (09.05.2026) | 134 (118) | 10 (69) | 144 (187) |
| 22. | Robo Rumble | Trier (09.05.2026) | 78 (110) | 62 (65) | 140 (175) |
| 23. | 不知道 | Heidelberg (09.05.2026) | 128 (120) | 10 (42) | 138 (162) |
| 24. | EAGgepfuschd | Oberkochen (09.05.2026) | 73 (85) | 60 (57) | 133 (142) |
| 25. | Lego Drache | Ingolstadt (13.05.2026) | 58 (52) | 73 (68) | 131 (120) |
Ansprechpartner für Teams / Anmeldung / Online-System
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.