WRO Wettbewerb - Freising - 28.05.2025

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. GarsControl Kids 2 5 (120s) 50 (60s) 60 (41s) 100 (57s) 150 (117s) 48 %
2. Space Moon Rabbits 0 (120s) 50 (120s) 50 (16s) 20 (38s) 100 (136s) 32 %
3. Hörgertshausener Robotercrew 0 (120s) 10 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 10 (240s) 4 %

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. GarsControl Junior 1 151 (118s) 126 (118s) 150 (73s) 160 (75s) 311 (193s) 96 %
2. GarsControl Junior 2 44 (26s) 44 (33s) 125 (44s) 85 (68s) 169 (70s) 52 %
3. Joho j2_f 54 (42s) 54 (47s) 70 (42s) 30 (57s) 124 (84s) 39 %
4. joho j4_f 49 (51s) 34 (120s) 70 (36s) 10 (49s) 119 (87s) 37 %
5. Team Yoda 44 (27s) 54 (62s) 45 (63s) 30 (44s) 99 (125s) 31 %
6. GyDoRobotics2 54 (90s) 54 (92s) 10 (60s) 10 (61s) 64 (150s) 20 %
7. Joho J1_f 44 (96s) 51 (88s) 10 (28s) 0 (120s) 61 (116s) 19 %
8. GyDoRobotics1 44 (79s) 44 (51s) 0 (120s) 15 (73s) 59 (124s) 19 %
9. joho j3_f 46 (65s) 44 (28s) 10 (63s) 0 (120s) 56 (128s) 18 %

RoboMission - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. Nrd 158 (103s) 151 (111s) 60 (56s) 145 (96s) 303 (199s) 96 %
2. joho s5 29 (25s) 75 (73s) 70 (67s) 0 (120s) 145 (140s) 46 %
3. BERNDT 14 (120s) 74 (120s) 20 (12s) 60 (48s) 134 (168s) 43 %
4. joho s6 32 (53s) 0 (120s) 80 (56s) 60 (63s) 112 (109s) 36 %
5. joho s3_f 67 (97s) 67 (96s) 0 (120s) 20 (6s) 87 (102s) 28 %
6. joho s2_f 42 (120s) 23 (120s) 10 (74s) 40 (97s) 82 (217s) 26 %
7. joho j5 - SENIOR 0 (120s) 28 (23s) 0 (120s) 50 (26s) 78 (49s) 25 %
8. Grasser Robotics 52 (100s) 23 (45s) 0 (120s) 20 (107s) 72 (207s) 23 %
9. SourjakJan 14 (120s) 24 (82s) 30 (56s) 40 (72s) 64 (154s) 21 %
10. joho s1_f 23 (14s) 14 (120s) 40 (35s) 10 (19s) 63 (49s) 20 %
11. joho s4 23 (40s) 21 (32s) 0 (120s) 20 (12s) 43 (52s) 14 %

Starter-Programm - Starter-Programm

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Level
Bruckner 1 90 90 155 62 %
Bruckner 2 125 210 145 84 %
Dreistein 45 70 90 36 %
Zweistein 60 90 40 36 %

Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.