WRO Wettbewerb - Gronau-Epe - 24.05.2025

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. SNAKE 51 (55s) 61 (54s) 70 (43s) 90 (44s) 151 (98s) 47 %
2. Eurobots J2 76 (84s) 70 (84s) 10 (59s) 55 (63s) 131 (147s) 41 %
3. Euregio-Robotics Junior 1 44 (27s) 41 (72s) 60 (37s) 25 (37s) 104 (64s) 32 %
4. Euregio-Robotics Junior 2 54 (62s) 54 (88s) 30 (36s) 0 (120s) 84 (98s) 26 %
5. Eurobots J1 33 (105s) 49 (103s) 10 (33s) 10 (37s) 59 (136s) 19 %

Starter-Programm - Starter-Programm

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Level
Die 3 "Pro"s 130 125 125 52 %
Euregio-Robotics Starter 80 150 180 72 %
Eurobots S1 100 230 175 92 %
Eurobots S2 210 230 175 92 %
NFD 110 50 105 44 %
NMFM 85 100 25 40 %
RemiGym01 70 105 115 46 %
RemiGym02 50 90 140 57 %
RemiGym03 130 85 110 52 %

Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.