WRO Wettbewerb - Dortmund West - 24.05.2025

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. 0x6E8 70 (103s) 65 (118s) 0 (120s) 115 (90s) 185 (193s) 59 %
2. DIE SKATER 20 (120s) 40 (45s) 0 (120s) 35 (17s) 75 (62s) 24 %
3. DHR 1 30 (66s) 25 (60s) 30 (39s) 30 (49s) 60 (105s) 20 %
4. JLM Robotics 20 (120s) 25 (32s) 0 (120s) 0 (120s) 25 (152s) 8 %
5. Die Affenbande DHR 20 (120s) 20 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 20 (240s) 7 %

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. HHG Night Bots 129 (117s) 44 (44s) 45 (48s) 115 (53s) 244 (170s) 75 %
2. GSBots 2 89 (99s) 71 (99s) 85 (50s) 100 (50s) 189 (149s) 58 %
3. GSBots 1 54 (66s) 49 (39s) 0 (120s) 60 (60s) 114 (126s) 35 %
4. Zapaloten MRS 74 (117s) 34 (120s) 40 (35s) 40 (41s) 114 (152s) 35 %
5. GSBots 3 34 (120s) 34 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 34 (240s) 11 %

RoboMission - Senior

Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. Prime 34 (69s) 43 (72s) 0 (120s) 80 (54s) 123 (126s) 39 %
2. Anonym 37 (91s) 52 (120s) 40 (49s) 40 (49s) 92 (169s) 29 %
3. Zapaloten 28 (42s) 28 (35s) 20 (47s) 20 (82s) 48 (82s) 16 %

Starter-Programm - Starter-Programm

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Level
ASS-Team 1 230 170 150 92 %
ASS-Team 2 120 190 180 76 %
Billys Gefährten 100 110 125 50 %
Die Fighter 35 40 40 16 %
Dormagen Bot Squad 250 120 120 100 %
Hauptschule Scharnhorst 1 130 70 90 52 %
Hauptschule Scharnhorst 2 130 160 235 94 %
Marienschule Lippstadt 115 60 65 46 %
MRR-Robotik-AG1 90 95 140 57 %
MRR-Robotik-AG2 80 150 145 60 %
RTG Robot Five 110 110 170 68 %
RTG Robot One 160 95 190 76 %
RTG Robot Three 75 115 90 46 %
RTG Robot Two 130 130 110 52 %
The Fire --- 40 45 18 %

Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.