<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HHG1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | HHG2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robangels | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robärbel | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Westricher 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drosties | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | HHG Glowbots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | LUROBOTIX | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Nix | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Schlaurin's HeiG - IT | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felzam | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GS-one | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Günther | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | iFINity | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Lass es! | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Team Dopfel | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Medaille |
|---|---|---|---|---|---|
| DoBots | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| inFINity Junior | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| JOSI | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| Westricher 2 | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| Westricher 3 | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| Pos | Name | Sp. | S | U | N | Tore | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHG FiJoPh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | JaTiAr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Legonardos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Legonardos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Legonardos 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ROBOT on TOUR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ROBOT on TOUR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | tux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pos | Name | Sp. | S | U | N | Tore | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FWG Robotik I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | FWG Robotik II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | HHG JoJan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Legonardinios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.